Link: http://europee2009.interno.it/euro090607/EI4181030030.htm
Italia
IV CIRCOSCRIZIONE: ITALIA MERIDIONALE
Regione: CALABRIA - Provincia: VIBO VALENTIA
Comune: BRIATICO
| Elettori | 3.968 | |
|---|---|---|
| Votanti | 1.633 | 41,15 % |
| Schede bianche | 40 | 2,44 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 84 | 5,14 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
| Sezioni pervenute | 7 su 7 | 100,00 % |
|---|
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | 636 | 42,14 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 503 | 33,33 |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 125 | 8,28 |
| UNIONE DI CENTRO | 87 | 5,76 |
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 37 | 2,45 |
| SINISTRA E LIBERTA' | 34 | 2,25 |
| LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 33 | 2,18 |
| LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 21 | 1,39 |
| LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 17 | 1,12 |
| LEGA NORD | 8 | 0,53 |
| FIAMMA TRICOLORE | 5 | 0,33 |
| FORZA NUOVA | 3 | 0,19 |
| Totale | 1.509 | ||
0 commenti:
Posta un commento